Vereinsmeisterschaft 2007
5 Km Walking und Nordic-Walking Gesamtwertung 
Name Vorname Start-Nr. Jahrgang Geschlecht Zeit Plazierung
Meiers Doris 46 1952 w 00:39:34 1
Bernarding Elke 33 1960 w 00:39:35 2
Wühr Edith 53 1949 w 00:39:36 3
Hübschen Carmen 42 1947 w 00:39:52 4
Prinz Peter 57 1950 m 00:40:23 5
König Ingrid 44 1957 w 00:41:11 6
Fromm Liesel 70 1947 w 00:42:22 7
Fromm Karl-Heinz 71 1943 m 00:42:23 8
Nikodemus Iris 47 1958 w 00:42:35 9
König Gerd 56 1957 m 00:43:33 10
Baus Gisela 32 1938 w 00:43:50 11
Kreischer Christiane 45 1965 w 00:44:13 12
Hassenteufel  Gerlinde 40 1948 w 00:44:15 13
Junker  Ursula 43 1944 w 00:44:20 14
Bücker Michele 34 1960 w 00:45:30 15
Georg Ursula 36 1949 w 00:46:20 16
Roth Ulrike 48 1959 w 00:46:31 17
Schneider Isabella 49 1961 w 00:46:31 18
Wasemann Ursula 52 1940 w 00:46:44 19
Göbel Margarete 37 1955 w 00:46:53 20
Stadtfeld Renate 50 1949 w 00:46:54 21
Adam Roswitha 31 1941 w 00:48:33 22
5 km Walking und Nordic-Walking Männer
Name Vorname Start-Nr. Jahrgang Geschlecht Zeit Plazierung
Prinz Peter 57 1950 m 00:40:23 1(5)
Fromm Karl-Heinz 71 1943 m 00:42:23 2(8)
König Gerd 56 1957 m 00:43:33 3(10)
5 km Walking und Nordic-Walking Frauen 
Name Vorname Start-Nr. Jahrgang Geschlecht Zeit Plazierung
Meiers Doris 46 1952 w 00:39:34 1(1)
Bernarding Elke 33 1960 w 00:39:35 2(2)
Wühr  Edith 53 1949 w 00:39:36 3(3)
Hübschen  Carmen 42 1947 w 00:39:52 4(4)
König Ingrid 44 1957 w 00:41:11 5(6)
Fromm Liesel 70 1947 w 00:42:22 6(7)
Nikodemus Iris 47 1958 w 00:42:35 7(9)
Baus Gisela 32 1938 w 00:43:50 8(11)
Kreischer Christiane 45 1965 w 00:44:13 9(12)
Hassenteufel  Gerlinde 40 1948 w 00:44:15 10(13)
Junker  Ursula 43 1944 w 00:44:20 11(14)
Bücker Michele 34 1960 w 00:45:30 12(15)
Georg Ursula 36 1949 w 00:46:20 13(16)
Roth Ulrike 48 1959 w 00:46:31 14(17)
Schneider Isabella 49 1961 w 00:46:31 15(18)
Wasemann Ursula 52 1940 w 00:46:44 16(19)
Göbel Margarete 37 1955 w 00:46:53 17(20)
Stadtfeld Renate 50 1949 w 00:46:54 18(21)
Adam Roswitha 31 1941 w 00:48:33 19(22)

 

zurück